情報発信
ブログ
毎日、会計・財務・税務などに関するブログを書いています。
なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。
| 日 付 | 内 容 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | 住友金属鉱山は金属粉、王子HDは紙と「温暖化に強い農業」を新素材で実現! NEW |
| 2025年12月15日 | 法人税など1億円脱税疑いで大阪市の造園工事会社を大阪国税局が告発! |
| 2025年12月12日 | “讃岐の阪急”ことでんは復活なるか? |
| 2025年12月11日 | グローバル路線の継承不全で再び迷走し赤字の資生堂! |
| 2025年12月10日 | 効果に疑問視で政府・与党が「賃上げ税制」を中小企業は残したうえで縮小へ! |
| 2025年12月9日 | 高所得者優遇との批判を受け政府・与党は高校生の扶養控除の縮小を検討! |
| 2025年12月8日 | ミクシィ子会社の「リベート」を国税局が収入と認定し8億円の所得隠し! |
| 2025年12月5日 | 東京への偏在是正で政府・与党が預金の利子税収の自治体間調整へ! |
| 2025年12月4日 | 設備投資推進へ税制改正で投資額の8%を法人税から控除する減税案! |
| 2025年12月3日 | 高市首相が政府税調の総会で法人税優遇の検証を要請! |
| 2025年12月2日 | 政府・与党が不動産の小口化商品節税などに歯止めを検討! |
| 2025年12月1日 | マイカー通勤手当の非課税額を11年ぶりに増額し最大7,100円引き上げ! |
過去のブログは、以下をご覧下さい。
今日の小ネタ
毎日、会計・財務・税務などに関する小ネタを書いています。
なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。
| 日 付 | 内 容 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | 令和7年9月・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達) NEW |
| 2025年12月15日 | 令和7年7月・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達) |
| 2025年12月12日 | 月別・累計・移動年計を一つにグラフ化した「Zチャート」で全体の傾向を把握する |
| 2025年12月11日 | 移動年計グラフで「業績の趨勢」を把握する |
| 2025年12月10日 | 移動年計グラフとは? |
| 2025年12月9日 | 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月) |
| 2025年12月8日 | 中小PMIハンドブック |
| 2025年12月5日 | 資金別貸借対照表は、どこに手を打てば キャッシュが増えるか教えてくれる |
| 2025年12月4日 | 資金別貸借対照表の「流動資金の部」で短期的な資金繰りを把握する |
| 2025年12月3日 | 資金別貸借対照表の「売上仕入資金の部」で回収と支払いのサイト差を把握する |
| 2025年12月2日 | 資金別貸借対照表の「固定資金の部」で在庫や設備とその資金調達方法のバランスを把握する |
| 2025年12月1日 | お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2025年12月) |
過去の今日の小ネタは、以下をご覧下さい。
事務所通信 
月に1回、事務所通信を発行しています。
リンク集
役立ちそうなリンク集です。
SNS etc.
フォローなどをよろしくお願いします。
| 國村公認会計士事務所 | 國村 年 | |
| Instgram | 國村公認会計士事務所 | 國村 年 |
| LINE | 國村公認会計士事務所 | ー |
| X | ー | 國村 年 |
| 國村公認会計士事務所 | ー |